Şubat 2022 dönemi en fazla kira artış oranı 22,58 olarak açıklanmıştır.
Şubat 2022 dönemi en fazla kira artış oranı 22,58 olarak açıklanmıştır.
Şubat 2022 dönemi en fazla kira artış oranı %22,58 olarak açıklanmıştır.
Şubat 2022 dönemi en fazla kira artış oranı %22,58 olarak açıklanmıştır.
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 2769
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2558
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2020
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2020
Özkan ÖZEL Şubat 20, 2022 1956
Özkan ÖZEL Ocak 13, 2025 5
Özkan ÖZEL Ocak 3, 2025 44
Özkan ÖZEL Aralık 30, 2024 47
Özkan ÖZEL Aralık 23, 2024 57
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2024 92
Total Vote: 13
Evet