Özkan ÖZEL Şubat 19, 2023 361
Özkan ÖZEL Ocak 28, 2023 282
Özkan ÖZEL Ocak 21, 2023 291
Özkan ÖZEL Ocak 18, 2023 400
Özkan ÖZEL Aralık 29, 2022 385
Özkan ÖZEL Aralık 15, 2022 393
Özkan ÖZEL Aralık 6, 2022 326
Özkan ÖZEL Kasım 17, 2022 327
Özkan ÖZEL Ekim 17, 2022 394
Özkan ÖZEL Eylül 19, 2022 373
Özkan ÖZEL Ağustos 18, 2022 430
Özkan ÖZEL Temmuz 31, 2022 374
2022 2.Çeyrek Konut Satış İstatistikleri
Özkan ÖZEL Temmuz 20, 2022 385
Özkan ÖZEL Haziran 16, 2022 522
Özkan ÖZEL Mayıs 18, 2022 674
Özkan ÖZEL Nisan 17, 2022 496
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 2517
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2270
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 1811
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 1778
Özkan ÖZEL Şubat 20, 2022 1740
Özkan ÖZEL Eylül 25, 2024 20
Özkan ÖZEL Eylül 24, 2024 43
Özkan ÖZEL Eylül 11, 2024 42
Özkan ÖZEL Eylül 3, 2024 70
Özkan ÖZEL Ağustos 30, 2024 40
Evet
Hayır
Oy Sonuçları Görüntüle
Total Vote: 12
Seçenekleri gör