Şubat 2023 dönemi en fazla kira artış oranı

Şubat 2023 dönemi en fazla kira artış oranı %72,45 oldu.
Geri bildiriminiz bizim için önemli







Şubat 2023 dönemi en fazla kira artış oranı %72,45 oldu.
Özkan ÖZEL Aralık 10, 2021 3278
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 3149
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2445
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2438
Özkan ÖZEL Ocak 9, 2022 2382
Özkan ÖZEL Temmuz 4, 2025 12
Özkan ÖZEL Temmuz 2, 2025 22
Özkan ÖZEL Haziran 25, 2025 40
Özkan ÖZEL Haziran 17, 2025 47
Özkan ÖZEL Haziran 17, 2025 51
Total Vote: 13
Evet